Decks
Erweiterungen
Karten
PBEM
Statistik
|
Spiele
| |
SiegSpieler | : |
Spieler2 | : |
Spieler3 | : |
Spieler4 | : |
Spieler5 | : |
Spieler6 | : |
Spieler7 | |
Spiel |
Name | $ | P |
Name | $ | P |
Name | $ | P |
Name | $ | P |
Name | $ | P |
Name | $ | P |
Name | $ | P |
E/G | Dauer | Runden |
Spiel |
Deck | E |
Deck | E |
Deck | E |
Deck | E |
Deck | E |
Deck | E |
Deck | E |
Ort | Ort |
Nr. | Datum |
Haus | G |
Haus | G |
Haus | G |
Haus | G |
Haus | G |
Haus | G |
Haus | G |
Bemerkungen |
1 |
27.03.2001 | |
Ole J. | 17 | 103 | : |
Thomas W. | 0 | 33 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 4:30 | |
bge-oj1 | 14 |
tgu-oj01 | 15 |
| |
| |
| |
| |
| |
Thomas' WG | DD |
? | 11 |
? | 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
2 |
29.03.2001 | |
Thomas W. | 0 | 75 | : |
Ole J. | 16 | 63 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 5:00 | |
hat-oj01 | 10 |
hco-oj01 | 16 |
| |
| |
| |
| |
| |
Oles WG | DD |
? | 10 |
? | 5 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
3 |
21.12.2001 | |
Ole J. | 0 | 85 | : |
Thomas W. | 0 | 21 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 2:30 | |
tgu-oj01 | 12 |
hat-oj01 | 6 |
| |
| |
| |
| |
| |
Oles WG | DD |
Dalquin | 12 |
Untouchables | 3 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
4 |
26.12.2001 | |
Ole J. | 8 | 94 | : |
Uwe J. | 0 | 24 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:30 | |
bge-oj02 | 14 |
smg-oj02 | 9 |
| |
| |
| |
| |
| |
Mamas | HRO |
BeneRolainx | 11 |
- | 2 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
5 |
26.12.2001 | |
Ole J. | 8 | 99 | : |
Uwe J. | 1 | 43 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:30 | |
bge-oj02 | 18 |
smg-oj02 | 12 |
| |
| |
| |
| |
| |
Mamas | HRO |
BeneRolainx | 10 |
- | 6 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
6 |
05.01.2002 | |
Robert B. | 1 | 76 | : |
Micha L. | 0 | 34 | : |
Ole J. | 0 | 29 | : |
Thomas W. | 0 | 28 | : |
Matthias L. | 0 | 26 | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 3:30 | |
tgu-oj02 | 10 |
fre-oj02 | 11 |
hco-oj02 | 7 |
bge-oj02 | 14 |
hat-oj02 | 13 |
| |
| |
Oles WG | DD |
- | 10 |
- | 4 |
Gordon | 5 |
- | 0 |
- | 0 |
| |
| |
|
7 |
21.07.2002 | |
Ole J. | 14 | 93 | : |
Karsten O. | 5 | 53 | : |
Frank S. | 3 | 38 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 6:00 | |
hat-oj02 | 12 |
hco-oj02 | 12 |
hha-oj02 | 10 |
| |
| |
| |
| |
Oles WG | DD |
- | 10 |
- | 8 |
- | 5 |
| |
| |
| |
| |
|
8 |
13.08.2003 | |
Robert B. | 4 | 102 | : |
Ole J. | 2 | 53 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 2:30 | |
tgu-oj02 | 20 |
wsu-oj02 | 18 |
| |
| |
| |
| |
| |
Oles WG | DD |
- | 11 |
- | 5 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
9 |
08.03.2006 | |
Robert B. | 1 | 80 | : |
Ole J. | 25 | 75 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:20 | |
tgu-oj02 | 12 |
fre-oj03 | 13 |
| |
| |
| |
| |
| |
CD | DD |
- | 10 |
- | 8 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
10 |
27.02.2007 | |
Ole J. | 4 | 79 | : |
Sirko R. | 0 | 24 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:00 | |
bge-oj02 | 10 |
fre-oj02 | 12 |
| |
| |
| |
| |
| |
CD | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
11 |
27.02.2007 | |
Ole J. | 3 | 78 | : |
Sirko R. | 0 | 22 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 2:00 | |
bge-oj02 | 10 |
fre-oj02 | 11 |
| |
| |
| |
| |
| |
CD | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
12 |
27.02.2007 | |
Ole J. | 5 | 80 | : |
Sirko R. | 0 | 38 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 2:00 | |
bge-oj02 | 10 |
fre-oj02 | 10 |
| |
| |
| |
| |
| |
CD | DD |
- | 10 |
- | 6 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
13 |
25.03.2007 | |
Birgit F. | 4 | 82 | : |
Ole J. | 0 | 45 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 4:00 | |
? | 10 |
? | 9 |
| |
| |
| |
| |
| |
BOL | DD |
- | 11 |
- | 9 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
14 |
29.02.2008 | |
Ole J. | 4 | 79 | : |
Uwe J. | 0 | 16 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:00 | |
dsm-oj02 | 10 |
smg-oj02 | 8 |
| |
| |
| |
| |
| |
BOL | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
15 |
03.03.2008 | |
Ole J. | 14 | 82 | : |
Uwe J. | 2 | 14 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:30 | |
dsm-oj02 | 11 |
wsu-oj02 | 6 |
| |
| |
| |
| |
| |
BOL | DD |
- | 7 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
Aufgabe durch Uwe |
16 |
01.11.2009 | |
Ole J. | 28 | 109 | : |
Robert B. | 2 | 35 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:30 | |
fre-oj03 | 13 |
tgu-oj02 | 12 |
| |
| |
| |
| |
| |
BOL | DD |
- | 10 |
- | 3 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
17 |
01.11.2009 | |
Ole J. | 15 | 96 | : |
Robert B. | 2 | 30 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:15 | |
fre-oj03 | 13 |
tgu-oj02 | 11 |
| |
| |
| |
| |
| |
BOL | DD |
- | 10 |
- | 2 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
18 |
24.02.2013 | |
Robert B. | 3 | 82 | : |
Ole J. | 26 | 52 | : |
Thomas W. | 1 | 38 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 3:00 | |
tgu-oj02 | 12 |
fre-oj02 | 14 |
hat-oj02 | 13 |
| |
| |
| |
| |
BOL | DD |
- | 10 |
- | 0 |
- | 3 |
| |
| |
| |
| |
|
19 |
02.05.2015 | |
Ole J. | 13 | 92 | : |
Luca J. | 7 | 5 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:45 | |
fre-oj03 | 12 |
wsu-lj01 | -1 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
20 |
03.05.2015 | |
Ole J. | 33 | 117 | : |
Luca J. | 7 | 27 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:45 | |
hha-oj02 | 15 |
wsu-lj01 | 10 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
21 |
09.05.2015 | |
Ole J. | 30 | 117 | : |
Luca J. | 2 | 48 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:30 | |
fre-oj03 | 13 |
smg-lj01 | 14 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 12 |
- | 6 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
22 |
10.05.2015 | |
Ole J. | 7 | 87 | : |
Luca J. | 6 | 26 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:40 | |
hco-oj02 | 11 |
dsm-lj01 | 7 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 11 |
- | 2 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
23 |
12.05.2015 | |
Luca J. | 10 | 89 | : |
Ole J. | 2 | 4 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:20 | 8 |
hco-lj01 | 12 |
wsu-oj03 | 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
Lucas House Deck: 7 Karten |
24 |
17.05.2015 | |
Ole J. | 17 | 106 | : |
Luca J. | 6 | 44 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:10 | ? |
bge-oj02 | 17 |
smg-lj01 | 10 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 6 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
25 |
23.05.2015 | |
Luca J. | 56 | 152 | : |
Ole J. | 1 | 28 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 2:00 | ? |
hco-lj01 | 14 |
smg-oj02 | 12 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 11 |
- | 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
26 |
13.06.2015 | |
Luca J. | 5 | 82 | : |
Ole J. | 3 | 26 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:30 | ? |
dsm-lj01 | 11 |
wsu-oj03 | 7 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 3 |
| |
| |
| |
| |
| |
Lucas House Deck: 5 Karten |
27 |
22.06.2015 | |
Ole J. | 10 | 95 | : |
Dan K. | 1 | 25 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 2:00 | 9 |
hat-oj02 | 15 |
hha-oj02 | 12 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
28 |
06.07.2015 | |
Ole J. | 7 | 82 | : |
Dan K. | 2 | 15 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:45 | ? |
hha-oj02 | 10 |
fre-oj02 | 5 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
29 |
31.08.2015 | |
Ole J. | 9 | 90 | : |
Thomas W. | 18 | 46 | : |
Dan K. | 5 | 29 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 3:00 | 7 |
smg-lj01 | 13 |
hco-oj02 | 14 |
hat-oj02 | 12 |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 0 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
|
30 |
06.09.2015 | |
Ole J. | 1 | 78 | : |
Luca J. | 10 | 45 | : |
Uwe J. | 5 | 37 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 3:00 | 9 |
bge-oj02 | 11 |
hco-lj01 | 10 |
fre-oj02 | 13 |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
Bene Rolainx | 10 |
- | 5 |
- | 2 |
| |
| |
| |
| |
|
31 |
28.09.2015 | |
Ole J. | 4 | 79 | : |
Dan K. | 4 | 30 | : |
Frank S. | 4 | 25 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 3:15 | 9 |
tgu-oj02 | 10 |
fre-oj02 | 13 |
hco-oj02 | 9 |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 0 |
- | 1 |
| |
| |
| |
| |
|
32 |
01.04.2016 | |
Ole J. | 6 | 101 | : |
Luca J. | 1 | 45 | : |
Dan K. | 7 | 43 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 3:00 | 10 |
bge-oj02 | 20 |
hco-lj01 | 19 |
hha-oj02 | 15 |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
Bene Rolainx | 10 |
- | 2 |
- | 2 |
| |
| |
| |
| |
|
33 |
03.04.2016 | |
Ole J. | 14 | 100 | : |
Luca J. | 4 | 33 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:10 | 8 |
bge-oj02 | 14 |
hco-lj01 | 13 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
Bene Rolainx | 11 |
- | 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
34 |
28.05.2016 | |
Luca J. | 20 | 99 | : |
Ole J. | 30 | 120 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 3:00 | 9 |
fre-lj01 | 12 |
wsu-oj03 | 33 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
| 10 |
- | 8 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
35 |
29.08.2016 | |
Johannes R. | 10 | 81 | : |
Ole J. | 1 | 55 | : |
Carsten J. | 1 | 53 | : |
Dan K. | 12 | 36 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF/0 Uhr | 3:30 | 7 |
hha-oj02 | 10 |
smg-lj01 | 10 |
wsu-oj02 | 26 |
fre-oj02 | 9 |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 6 |
- | 8 |
- | 0 |
- | 2 |
| |
| |
| |
|
36 |
16.02.2017 | |
Luca J. | 2 | 81 | : |
Dan K. | 5 | 53 | : |
Ole J. | 6 | 31 | : |
Carsten J. | 0 | 27 | : |
Johannes R. | 0 | 21 | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF/0 Uhr | 4:00 | 8 |
fre-lj01 | 17 |
hco-oj02 | 15 |
hha-oj02 | 13 |
dsm-oj02 | 9 |
wsu-oj02 | 11 |
| |
| |
BLOB | DD |
Sietch Tuek | 10 |
- | 6 |
- | 0 |
- | 3 |
- | 0 |
| |
| |
|
37 |
13.05.2018 | |
Ole J. | 27 | 123 | : |
Luca J. | 14 | 43 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:40 | 7 |
smg-oj02 | 13 |
fre-lj01 | 13 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 15 |
- | 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
38 |
29.09.2018 | |
Ole J. | 12 | 101 | : |
Luca J. | 1 | 27 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:20 | ? |
hat-oj02 | 17 |
dsm-lj02 | 7 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 4 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
39 |
30.09.2018 | |
Ole J. | 10 | 97 | : |
Luca J. | 1 | 23 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:30 | ? |
hat-oj02 | 16 |
dsm-lj01 | 11 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
Leto Atreides hat Semuta und Elacca, Sonar Probe legt House Agent und Atreides Propagandist ab. |
40 |
30.09.2018 | |
Ole J. | 14 | 95 | : |
Luca J. | 4 | 25 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:00 | ? |
hco-oj02 | 13 |
dsm-lj01 | 9 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
41 |
25.01.2020 | |
Luca J. | 34 | 115 | : |
Ole J. | 1 | 23 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:30 | ? |
dsm-lj02 | 13 |
hha-oj02 | 11 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
42 |
26.01.2020 | |
Ole J. | 25 | 104 | : |
Luca J. | 2 | 18 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 1:30 | ? |
hha-oj02 | 12 |
dsm-lj02 | 8 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
Glossu Raban + Valor, Guard Commander + Lasgun und Harkonnen Battalion + Maula Pistol (Kampf 13, Widerstand 7) vs. False Wall South mt 3 Pyon Village, 2 Vanguard Batt., Smuggler Batt., Smuggler Fregate, House Fregate und Guild Shuttle (Kampf 8, Widerstand 15). |
43 |
01.02.2020 | |
Ole J. | 3 | 88 | : |
Luca J. | 8 | 42 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 2:00 | ? |
hco-oj02 | 15 |
dsm-lj02 | 11 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 4 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
44 |
06.03.2020 | |
Robert B. | 4 | 81 | : |
Luca J. | 23 | 48 | : |
Ole J. | 1 | 37 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 3:00 | 5 |
tgu-oj02 | 11 |
dsm-lj02 | 11 |
bge-oj02 | 12 |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 1 |
Bene Rolainx | 4 |
| |
| |
| |
| |
|
45 |
12.07.2020 | |
Robert B. | 2 | 85 | : |
Thomas W. | 0 | 40 | : |
Ole J. | 6 | 39 | : |
Luca J. | 3 | 29 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 5:00 | 7 |
tgu-oj02 | 14 |
hat-oj02 | 11 |
wsu-oj02 | 15 |
dsm-lj02 | 7 |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 6 |
- | 1 |
- | 4 |
| |
| |
| |
|
46 |
13.11.2020 | |
Ole J. | 11 | 98 | : |
Luca J. | 20 | 38 | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
| | | : |
10E+10G/6DF | 4:00 | 10 |
fre-oj02 | 16 |
wsu-oj02 | 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
BLOB | DD |
- | 10 |
- | 6 |
| |
| |
| |
| |
| |
Stilgar+Valor+2*FremenBattalion (10/11) vs. NorthernPolarSink+3IceRiggers+2GlacierRaffinery (9/7); DuneSmuggler+StretegicPositioning (5/3) vs. Dune (1/5) |
No. | Date | |
Name | $ | P | : |
Name | $ | P | : |
Name | $ | P | : |
Name | $ | P | : |
Name | $ | P | : |
Name | $ | P | : |
Name | $ | P | |
F/S | Time | Turns |
Game |
Deck | F |
Deck | F |
Deck | F |
Deck | F |
Deck | F |
Deck | F |
Deck | F |
Place | Place |
|
House | S |
House | S |
House | S |
House | S |
House | S |
House | S |
House | S |
Notes |
WinningPlayer |
Player2 |
Player3 |
Player4 |
Player5 |
Player6 |
Player7 |
Game |
$=Solaris; E=Ehre/F=Favor; G=Gewürz/S=Spice; P=Punkte/Points (=$+2*E+3*G+[25|falls Sieger]); X=Vom Spiel ausgeschieden / excluded from game;
Spieler-Statistik
Spieler | Spiel | Gegn. |
Plätze | Sieg Rate | Serie |
|
| Punkte | P+ | P- | Zeit |
Platz | Name | Anzahl |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | X |
akt. | S | N |
$+ | $- | E+ | E- | G+ | G- |
+ | - | = | Gew. Diff. |
je Spiel |
1. | ? | Birgit F. |
1 | 1 |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
100% | 1S | 1 | - | |
4 | 0 | 10 | 9 | 11 | 9 |
82 | 45 | 37 | 37 | 82 | 45 | 4:00 |
2. | ? | Robert B. |
8 | 15 |
6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
75% | 3S | 3 | 2 | |
19 | 130 | 102 | 185 | 66 | 61 |
571 | 733 | -162 | 23 | 71 | 92 | 2:38 |
3. | ? | Ole J. |
46 | 63 |
31 | 11 | 4 | - | - | - | - | - |
67% | 1S | 7 | 3 | |
493 | 355 | 601 | 706 | 377 | 258 |
3607 | 2925 | 682 | 32 | 78 | 64 | 2:21 |
4. | ? | Johannes R. |
2 | 7 |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
50% | 1N | 1 | 1 | |
10 | 27 | 21 | 99 | 6 | 29 |
102 | 336 | -234 | 3 | 51 | 168 | 3:45 |
5. | ? | Luca J. |
23 | 31 |
6 | 16 | - | 1 | - | - | - | - |
26% | 5N | 2 | 5 | |
246 | 296 | 238 | 418 | 104 | 215 |
1184 | 2199 | -1015 | -19 | 51 | 96 | 2:09 |
6. | ? | Thomas W. |
7 | 14 |
1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
14% | 5N | 1 | 5 | |
19 | 88 | 83 | 170 | 23 | 82 |
281 | 822 | -541 | -19 | 40 | 117 | 3:47 |
7. | ? | Micha L. |
1 | 4 |
- | 1 | - | - | - | - | - | - |
0% | 1N | - | 1 | |
0 | 1 | 11 | 44 | 4 | 15 |
34 | 159 | -125 | -6 | 34 | 159 | 3:30 |
8. | ? | Carsten J. |
2 | 7 |
- | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
0% | 2N | - | 2 | |
1 | 36 | 35 | 85 | 3 | 32 |
80 | 358 | -278 | -11 | 40 | 179 | 3:45 |
9. | ? | Karsten O. |
1 | 2 |
- | 1 | - | - | - | - | - | - |
0% | 1N | - | 1 | |
5 | 17 | 12 | 22 | 8 | 15 |
53 | 131 | -78 | -13 | 53 | 131 | 6:00 |
10. | ? | Matthias L. |
1 | 4 |
- | - | - | - | 1 | - | - | - |
0% | 1N | - | 1 | |
0 | 1 | 13 | 42 | 0 | 19 |
26 | 167 | -141 | -16 | 26 | 167 | 3:30 |
11. | ? | Dan K. |
7 | 15 |
- | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
0% | 7N | - | 7 | |
36 | 79 | 81 | 206 | 11 | 80 |
231 | 912 | -681 | -28 | 33 | 130 | 2:56 |
12. | ? | Frank S. |
2 | 4 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - |
0% | 2N | - | 2 | |
7 | 27 | 19 | 47 | 6 | 28 |
63 | 255 | -192 | -32 | 32 | 128 | 4:38 |
13. | ? | Sirko R. |
3 | 3 |
- | 3 | - | - | - | - | - | - |
0% | 3N | - | 3 | |
0 | 12 | 33 | 30 | 6 | 30 |
84 | 237 | -153 | -51 | 28 | 79 | 1:40 |
14. | ? | Uwe J. |
5 | 6 |
- | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
0% | 5N | - | 5 | |
8 | 45 | 48 | 74 | 10 | 53 |
134 | 477 | -343 | -53 | 27 | 95 | 1:42 |
Rank | Name | Account |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | X |
Victory Ratio | act. | W | L |
|
$+ | $- | F+ | F- | S+ | S- |
+ | - | = | W. Diff. |
per Game |
Player | Game | Opp. |
Rankings | Series |
| Points | P+ | P- | Time |
$=Solaris; E=Ehre/F=Favor; G=Gewürz/S=Spice; P=Punkte/Points (=$+2*E+3*G+[25|falls Sieger]);
Gew.Diff./W. Diff.=Gewichtete Differenz (Pluspunkte/Spieleanzahl - Minuspunkte/Gegneranzahl); X=Vom Spiel ausgeschieden / excluded from game;
Deck-Statistik
...to be done...
Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast!
|